| 水蒸気サイクルの水質管理向けに開発され絶大な信頼を受けている
                  脱イオン、脱ガス式のユニークなオンライン導電率測定計器 1. 実際の導電率2. 脱イオン後導電率(カチオン導電率)
 3. 脱ガス(CO2)したサンプル水の導電率(再蒸発させた水)
 
  
    | ■ 測定項目 | 水蒸気サイクルにおける導電率 |  
    | ■ 測定方式 | 導電率センサー(3 本)+ イオン交換樹脂+ 水蒸気発生ユニット+ 冷却システム |  
    | ■ 測定範囲 | 0.055~1000μS/㎝ |  
    | ■ 使用用途 | 水蒸気サイクル、高温水 |  
    | ■ 試料水条件 | 5~50℃/7~15ℓ/h>/0.1~0.2Mpa |  
    | ■ 周囲環境 | 5~40℃(10~90%RH) |  
    | ■ 出力信号 | (アナログ出力 4~20mA/0~20mA)/RS232/RS485 |  
    | ■ 接点出力 | 警報リレー |  
    | ■ 保護等級 | IP66/NEMA 4X |  
    | ■ 外形寸法 | 850×570×200mm/重量 約20.0kg |  
    | ■ 電源/電圧 | AC100~127V/AC200~240V 50/60Hz 最大負荷電流12A(90VAC) 最大消費電力 1.1kw |  
    | ■ 特 徴 | ・ ASTM D4519-94 方式に基づいた水蒸気サイクル向けの導電率計 ・ サンプル水中に含有するアルカリイオンとCO2 ガスによる導電率と実際の導電率の差を識別
 ・ 豊富なアルカリイオン対応のキャリブレーションカーブ付
 |  |