|  | 飲料水、プール用水等における殺菌剤の濃度調整が必要なアプリケーション向けに最適な自動連続測定計器 
  
    | ■ 測定項目 | 遊離塩素、オゾン、二酸化塩素、沃素、臭素 |  
    | ■ 測定方式 | ポーラログラフ方式(3 電極式) |  
    | ■ 測定範囲 | 遊離塩素として0.00~5.00ppm |  
    | ■ 使用用途 | 純水、飲料水、衛生管理水、冷却水 |  
    | ■ 試料水条件 | 5~45℃/40ℓ/h>/0.015~0.2Mpa |  
    | ■ 周囲環境 | 5~40℃(10~90%RH) |  
    | ■ 出力信号 | (アナログ出力 4~20mA/0~20mA)/RS232/RS485 |  
    | ■ 接点出力 | 警報リレー |  
    | ■ 保護等級 | IP66/NEMA 4X |  
    | ■ 外形寸法 | 850×280×200mm/重量 約6.0kg |  
    | ■ 電源/電圧 | AC100~240V 50/60Hz またはDC24V |  
    | ■ 特  徴 | ・ 少ないドリフト:<1 カ月間で1% ・ 速い反応:60 秒以内で90%の変化
 ・ 3電極システム採用にてセルフクリーニング対応メンテナンスフリーが可能
 ・ サンプル水の流量を監視する事でクリーニング効率の診断が可能
 ・ サンプル水pH 自動補正(オンラインまたはオフラインに対応可能)
 |  |